Nowy produkt
0 Przedmiot Przedmioty
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Problem | Roślina | Dawkowanie |
---|---|---|
zaraza ziemniaka | ziemniak | 20 g w 2-4 l wody/100 m2 |
zaraza ziemniaka, alternarioza | pomidor uprawiany w gruncie | 22,5 g w 6-8 l wody/100 m2 |
mączniak rzekomy | cebula uprawiana w gruncie | 25 g w 7 l wody/100 m2 |
mączniak rzekomy | sałata uprawiana w gruncie | 19 g w 3-8 l wody/100 m2 |
mączniak rzekomy | winorośl | 7,5 g w 7 l wody/100 m2 |
mączniak rzekomy | tytoń | 25 g w 4-5 l wody/100 m2 |
mączniak rzekomy, fytoftoroza (liści i łodyg) | rośliny ozdobne uprawiane w gruncie i pod osłonami | 0,25% (25 g w 10 l wody) - fytoftoroza0,25% (15 g w 6 l wody) - mączniak rzekomy |
mączniak rzekomy | ogórek uprawiany pod osłonami | 25 g w 6-8 l wody/100 m2 |
bielik krzyżowych /rdza biała krzyżowych | brokuł uprawiany w gruncie | 20 g w 7 l wody/100 m2 |
bielik krzyżowych /rdza biała krzyżowych | kalafior uprawiany w gruncie | 20 g w 7 l wody/100 m2 |
alternarioza | ziemniak | 25 g w 2-4 l wody/100 m2 |
Preparat przeznaczony do stosowania tylko przez
-osoby pełnoletnie.
-osoby posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art.28
Przed każdym użyciem zapoznaj się z treścią etykiety. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych dla każdego z nich.
Nie kupuj środków ochrony roślin niewiadomego pochodzenia. Nasz sklep posiada aktualną rejestrację i zezwolenie na wprowadzanie do obrotu tego typu preparatów, a nasi pracownicy ukończyli szkolenia w zakresie doradztwa i konfekcjonowania ŚOR.