Nowy produkt
47 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA MIEDZIAN 50WP | ||
UPRAWA | CHOROBA | DAWKA |
jabłoń, grusza | parch jabłoni, parch gruszy | 1,5 g w 0,5 -0,75 L wody/ 10 m² |
jabłoń | zaraza ogniowa | 1,5 g w 0,5 -0,75 L wody/ 10 m² |
grusza | 0,75 - 1,5 g w 0,5 -0,75 L wody/ 10 m² | |
wiśnia, czereśnia | rak bakteryjny drzew pestkowych | 1,5 - 3 g w 0,5 -0,75 L wody/ 10 m² |
brzoskwinia | kędzierzawość liści brzoskwiń | 1% (10 g/ 1 L wody) 0,7 L cieczy roboczej / 10 m² |
pomidor ( w uprawie polowej) | bakteryjna cętkowatość, zaraza ziemniaka | 2,5 - 3 g w 0,7 L wody/ 10 m² |
pomidor (pod osłonami) | bakteryjna cętkowatość, zaraza ziemniaka | 0,3 % (3 g/ 1 L wody) 1,5 - 2 L cieczy roboczej / 10 m² |
ogórek ( w uprawie polowej) | bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy dyniowatych | 2,5 - 3 g w 0,7 L wody/ 10 m² |
fasola | bakterioza obwódkowa, antraknoza, szara pleśń | 3 g w 0,6 -0,8 L wody/ 10 m² |
winorośl | mączniak rzekomy winorośli | 2,5 g w 0,5 -0,9 L wody/ 10 m² |
porzeczka czarna | antraknoza, rdza wejmutkowo-porzeczkowa, biała plamistość liści | 3 g w 0,7 L wody/ 10 m² |
Preparat przeznaczony do stosowania tylko przez osoby pełnoletnie. Przed każdym użyciem zapoznaj się z treścią etykiety. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych dla każdego z nich.
Nie kupuj środków ochrony roślin niewiadomego pochodzenia. Nasz sklep posiada aktualną rejestrację i zezwolenie na wprowadzanie do obrotu tego typu preparatów, a nasi pracownicy ukończyli szkolenia w zakresie doradztwa i konfekcjonowania ŚOR.