Nowy produkt
7 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Problem | Roślina | Dawkowanie |
---|---|---|
owady ssące,gryzące oraz minujące | szpinak | 30 ml na 5 - 8l wody/100 m2 |
owady ssące,gryzące oraz minujące | zioła z wyjątkiem szczypiorku (w polu i pod osłonami) | 30 ml na 5 - 8l wody/100 m2 |
owady ssące,gryzące oraz minujące, mączliki | rośliny ozdobne ?(w polu, pod osłonami, rośliny domowe, biurowe) do wysokości 50 cm | 3 ml na 2l wody/10m2 |
ziemiórki | rośliny ozdobne ?(w polu, pod osłonami, rośliny domowe, biurowe) do wysokości 50 cm | 15 ml na 3 l wody/m2 |
stonka ziemniaczana | ziemniak | 25 ml na 3 - 7l wody/100 m2 |
owady ssące,gryzące oraz minujace | kapusta głowiasta: biała,czerwona, stożkowa, włoska | 30 ml na 5 - 8l wody/100 m2 |
mszyca jabłoniowa, miodówki, gąsienice piędzika przedzimka, gąsienice motyli namiotnikowatych, gąsienice zwójkówek | jabłoń | 15 ml na 3 - 5l wody/100 m2 |
owady ssące,gryzące oraz minujące | pomidor, ogórek, bakłażan (w polu i pod osłonami) | rośliny mniejsze niż 50cm - 2 ml na 600 ml wody/10 m2 |
owady ssące,gryzące oraz minujace | pomidor, ogórek, bakłażan (w polu i pod osłonami) | rośliny od 50 do 125 cm - 2,5ml na 800 ml wody/10 m2 |
owady ssące,gryzące oraz minujące | pomidor, ogórek, bakłażan (w polu i pod osłonami) | rośliny wyższe niż 125 cm - 3ml na 1l wody/10 m2 |
Preparat przeznaczony do stosowania tylko przez osoby pełnoletnie. Przed każdym użyciem zapoznaj się z treścią etykiety. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych dla każdego z nich.
Nie kupuj środków ochrony roślin niewiadomego pochodzenia. Nasz sklep posiada aktualną rejestrację i zezwolenie na wprowadzanie do obrotu tego typu preparatów, a nasi pracownicy ukończyli szkolenia w zakresie doradztwa i konfekcjonowania ŚOR.